Danh mục sản phẩm
Đối tác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
091 515 0770 - 097 377 0707
Tiện ích
Lượt truy cập
Đang online: 18
Lượt truy cập: 151965
Máy bơm nhiệt DE-150_180W/DY
Thông số kỹ thuật
Model | DE-150W/DY | DE-180W/DY |
Power supply | 380/3/50 | 380/3/50 |
Heating capacity | 55 | 76 |
187660 | 259312 | |
Power input by heating | 11.4 | 15.8 |
COP | 4.82 | 4.81 |
Cooling capacity | 40 | 55 |
136480 | 187660 | |
Power input by cooling | 15 | 20 |
COP | 2.67 | 2.75 |
Refrigerant | R410A | R410A |
Required hot water flow rate | 25 | 30 |
Water connection diameter | 75 | 75 |
Noise | ≤62 | ≤64 |
Max. current | 40 | 50 |
Compressor | Scroll | Scroll |
Fan | 3 | 2 |
Rated outlet water temp. | 28 | 28 |
Max. water temp. | 45 | 45 |
Operation temp. range | -10-45 | -10-45 |
Net weight | 465 | 622 |
Net size(L/W/H) | 2080×1300×1680 | 2200×1315×2150 |

Mọi chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG
Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4)33 651 888
Email: thanglongict@gmail.com